Назначение/Товар | Цена за ед., руб. | Толщина слоя, мм | Теплосопротив-ление, R | Цена за 1м2, руб. | Скидка, % | Цена со скидкой за 1м2, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Несущая стена Гжель 38 | 87 | 380 | 2,84 | 1588,62 | 0 | 1588,62 |
Кладочная смесь Kreisel 120 | 12,56 | - | - | 490,6 | 0 | 490,6 |
Фасад Штукатурка* | 651,32 | 15 | 0,05 | 651,32 | 10 | 586,18 |
Внутренняя отделка Отделка поризованные блоки** | 187,8 | 12 | 0,02 | 187,8 | 5 | 178,41 |
406,5 | 2,9 | 2918,34 | 2843,82 |
Назначение/Товар | Цена за ед., руб. | Толщина слоя, мм | Расход, кг/м2 | Цена за 1м2, руб. |
---|---|---|---|---|
Грунтовка Kreisel 301 | 59,53 | - | 0,15 | 8,93 |
Выравнивающий слой Kriesel 501 | 9,5 | 8 | 11,2 | 106,4 |
Армирующий слой Kreisel 215 | 20,6 | 4 | 6 | 123,6 |
Сетка фасадная Kreisel TG Texiglas 165 кг/м3 | 45,25 | 1 | 1,1 | 49,78 |
Грунтовка Kriesel 333 | 78,48 | - | 0,25 | 19,62 |
Финишный слой Kreisel 040 2мм | 100,88 | 2 | 3,4 | 342,99 |
15 | 651,32 |
Назначение/Товар | Цена за ед., руб. | Толщина слоя, мм | Расход, кг/м2 | Цена за 1м2, руб. |
---|---|---|---|---|
Грунтовка Baumit UniPrimer Repro | 78,54 | - | 0,3 | 23,56 |
Базовый слой Baumit GlattPutz | 10,58 | 10 | 11 | 116,36 |
Грунтовка Baumit UniPrimer Repro | 78,54 | - | 0,3 | 23,56 |
Финишный слой Baumit Glema I Plus | 16,22 | 1,5 | 1,5 | 24,32 |
11,5 | 187,8 |
Ваш запрос обрабатывается. В ближайшее время, как только необходимая информация будет получена, один из наших сотрудников свяжется с вами.
Для корректного отображения сайта на Вашем устройстве поверните его или воспользуйтесь полной версией
Товар добавлен в корзину